Hier nun die Ergebnisse und vorläufige Tabelle nach den zwei WM Qualifikationsspielen für die WM 2010 in Südafrika.
Es sieht gut für Deutschland aus :D
Wir sehen uns in Südafrika!
Ergebnisse Gruppe 4:
11.10 | Finnnland | 1:0 | Aserbaidschan |
11.10 | Deutschland | 2:1 | Russland |
15.10 | Russland | 3:0 | Finnland |
15.10 | Deutschland | 1:0 | Wales |
Tabelle:
Pos. | Land | Spiele | Siege | Unents. | Niederl. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:4 | +8 | 10 |
2 | Russland | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 |
3 | Wales | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:3 | +1 | 6 |
4 | Finnland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 |
5 | Aserbaidschan | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 |
5 | Liechtenstein | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:8 | -8 | 1 |
Die nächsten Qualifikationsspiele sind erst für Ende März 2009 angesetzt. Jetzt können sich die deutschen Nationalspieler also wieder ganz auf die Bundesliga konzentrieren.