Die Niederlande haben sich vorzeitig für die WM 2010 qualifiziert. Zusammen mit Australien, Japan und Südkorea stehen damit die ersten vier Kandidaten für die WM 2010 fest. Auch England hat die Qualifikation fast geschafft.
Die Niederlande, Japan, Australien und Südkorea sind nach den Qualifikationsspielen von Samstag nicht mehr von den ersten Plätzen der jeweiligen Qualifikationsgruppe zu verdrängen und lösen damit vorzeitig ihr Ticket für die WM 2010 in Südafrika. England hat den sechsten Sieg in Serie eingefahren womit die Qualifikation für die WM 2010 in greifbare Nähe gerückt ist. Rein rechnerisch gesehen könnte England jedoch noch vom ersten Platz der Qualifikationsgruppe verdrängt werden, der die direkte Qualifikation bedeutet.
Ergebnisse der WM-Qualifikationspiele:
Begegnung | Ergebnis |
---|---|
Schweden – Dänemark | 0:1 |
Albanien – Portugal | 1:2 |
Slowakei – San Marino | 7:0 |
Aserbaidschan – Wales | 0:1 |
Finnland – Liechtenstein | 2:1 |
Kasachstan – England | 0:4 |
Weißrussland – Andorra | 5:1 |
Kroatien – Ukraine | 2:2 |
Litauen – Rumänien | 0:1 |
Serbien – Österreich | 1:0 |
Bulgarien – Irland | 1:1 |
Zypern – Montenegro | 2:2 |
Island – Niederlande | 1:2 |
Mazedonien – Norwegen | 0:0 |
Team | Punkte |
---|---|
Niederlande | 18 |
Schottland | 7 |
Island | 4 |
Mazedonien | 4 |
Norwegen | 3 |
Team | Punkte |
---|---|
England | 18 |
Kroatien | 11 |
Weißrussland | 9 |
Ukraine | 8 |
Kasachstan | 3 |
Andorra | 0 |
Team | Punkte |
---|---|
Australien | 14 |
Japan | 14 |
Bahrain | 7 |
Katar | 5 |
Usbekistan | 4 |
Team | Punkte |
---|---|
Südkorea | 14 |
Nordkorea | 11 |
Saudi Arabien | 10 |
Iran | 7 |
Verein. Arab. Emirate | 1 |
» aktuelle Tabellen aller Qualifikationsgruppen sind hier abrufbar.
Ich behaupte, ein wenig ausführlicher kann man sich der Thematik schon zuneigen, oder?
Kann man schon. Das gleiche gilt aber auch für deinen Kommentar, vor allem wenn dieser nur den einzigen Sinn von Linkspam erfüllt und keinerlei Mehrwert für diesen Blog hat. Die URL habe ich daher rausgenommen.