Ottmar Hitzfeld hat sich am letzten Spieltag der WM-Qualifikation mit seinem Schweizer Nationalteam nach einem Unentschieden gegen Israel (0:0) für die WM 2010 in Südafrika qualifiziert. Die Schweizer führen nach der WM-Qualifikation die Qualifikationsgruppe 2 mit 21 Punkten an. Griechenland konnte die Qualifikation trotz des 2:1 Siegs über Luxemburg nur mit 20 Punkten abschließen. Damit muss das Team von Otto Rehhagel in die WM-Relegation.
Die Slowakei hat sich in der WM-Qualifikation mit einem 1:0 gegen Polen verabschiedet und fährt damit 2010 erstmals zu einer Fußball Weltmeisterschaft. Die Tschechen, die als Favorit der Qualifikationsgruppe 3 galten, landeten hinter Slowenien nur auf dem dritten Platz und verpassten damit den Einzug in die Finalrunde der WM 2010. Slowenien wahrt sich die Chance auf ein Ticket in der WM-Relegation.
WM-Qualifikation – Ergebnis Gruppe 2:
Team | Spiele | Siege | Unents. | Niederl. | Torverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz* | 10 | 6 | 1 | 1 | 18:8 | 21 |
Griechenland** | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:10 | 20 |
Lettland | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:15 | 17 |
Israel | 10 | 4 | 4 | 2 | 20:10 | 16 |
Luxemburg | 10 | 1 | 2 | 7 | 4:25 | 5 |
Moldawien | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:18 | 3 |
WM-Qualifikation – Ergebnis Gruppe 3:
Team | Spiele | Siege | Unents. | Niederl. | Torverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Slowakei* | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:10 | 22 |
Slowenien** | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:4 | 20 |
Tschechische Republik | 10 | 4 | 4 | 2 | 17:6 | 16 |
Nordirland | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:9 | 15 |
Polen | 10 | 3 | 2 | 5 | 19:14 | 11 |
San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:47 | 0 |
* für die WM 2010 qualifiziert
** in den WM-Playoffs