Wenigstens der Wechselkurs in Südafrika spielt mit. Das hilft mir etwas um die ganzen Kosten durch unerwartete Ereignisse wieder reinzuholen.
Dank des starken Euro kriegt man hier jetzt für 1 € umgerechnet 14,67 Rand.
Das sind z.B. für:
mittleres MacDoof-Menü: | 1,77 € | |
KFC-Menü: | 2,72 € | |
Kino: | 1,90 € | |
Päckchen Zigaretten: | 1,64 € | |
Liter Benzin: | 0,68 € | |
0,33er Bier in Kneipe: | 0,41 € – 1,23 € | |
Cocktail: | 2,05 € | |
Eintritt Disko: | 1,36 € – 4,09 € | |
Minibusfahrt: | 0,34 € | |
Taxifahrt pro km: | 0,60 € | |
Friseur: | 8,18 € | |
Bungee Jump von Bloukrans-Bridge: | 40,22 € | |
Übernachtung im Backpackers: | 5,45 € | |
billigstes Handy ohne Vertrag: | 20,45 € | |
T-Shirt: | 6,82 € – 13,63 € | |
Pullover: | 15 € – 20,45 € | |
Surfboard 90min ausleihen: | 4,09 € |
Gut für uns, schlecht für die Südafrikaner, die hier ihr Geld verdienen, treibt das ganze die Inflation und Teuerungsrate doch gut in die Höhe…