Alle bisherigen WM-Gewinner:
Jahr | Gastgeber | Gewinner | Vize Weltmeister | Dritter |
---|---|---|---|---|
1930 | Uruguay | Uruguay | Argentinien | nicht ausgespielt |
1934 | Italien | Italien | Tschechoslowakei | Deutschland |
1938 | Frankreich | Italien | Ungarn | Brasilien |
1942 | (ausgefallen) | – | – | – |
1946 | (ausgefallen) | – | – | – |
1950 | Brasilien | Uruguay | Brasilien | Schweden |
1954 | Schweiz | Deutschland | Ungarn | Österreich |
1958 | Schweden | Brasilien | Schweden | Frankreich |
1962 | Chile | Brasilien | Tschechoslowakei | Chile |
1966 | England | England | Deutschland | Portugal |
1970 | Mexiko | Brasilien | Italien | Deutschland |
1974 | Deutschland | Deutschland | Niederlande | Polen |
1978 | Argentinien | Argentinien | Niederlande | Brasilien | 1982 | Spanien | Italien | Deutschland | Polen | 1986 | Mexiko | Argentinien | Deutschland | Frankreich | 1990 | Italien | Deutschland | Argentinien | Italien | 1994 | USA | Brasilien | Italien | Schweden | 1998 | Frankreich | Frankreich | Brasilien | Kroatien | 2002 | Südkorea & Japan | Brasilien | Deutschland | Türkei | 2006 | Deutschland | Italien | Frankreich | Deutschland | 2010 | Südafrika | Spanien | Niederlande | Deutschland | 2014 | Brasilien | Deutschland | Argentinien | Niederlande |
Top WM-Sieger
Rang | Anzahl | Land | Weltmeister |
---|---|---|---|
1 | 5 | Brasilien | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 |
2 | 4 | Italien | 1934, 1938, 1982, 2006 |
3 | 3 | Deutschland | 1954, 1974, 1990 |
4 | 2 | Argentinien | 1978, 1986 |
Uruguay | 1930, 1950 | ||
6 | 1 | England | 1966 |
Frankreich | 1998 |