Deutschland hat sich bereits sicher für die WM 2010 qualifiziert. So spielte das deutsche Team in der WM 2010 Qualifikation:
| Datum | Spielort | Heimteam | Ergebnis | Gastteam |
|---|---|---|---|---|
| 06.09.08; 20:45 | Vaduz | Liechtenstein | 0:6 (0:1) | Deutschland |
| 06.09.08; 20:45 | Helsinki | Finnland | 3:3 (2:2) | Deutschland |
| 11.10.08; 20:45 | Dortmund | Deutschland | 2:1 (2:0) | Russland |
| 15.10.08; 20:45 | Mönchengladbach | Deutschland | 1:0 (0:0) | Wales |
| 28.03.09; 20:00 | Leipzig | Deutschland | 4:0 (2:0) | Liechtenstein |
| 01.04.09; 19:45 | Cardiff | Wales | 0:2 (0:1) | Deutschland |
| 12.08.09; 21:00 | Baku | Aserbaidschan | 0:2 (0:1) | Deutschland |
| 09.09.09; 20:45 | Hannover | Deutschland | 4:0 (1:0) | Aserbaidschan |
| 10.10.09; 19:00 | Moskau | Russland | 0:1 (0:1) | Deutschland |
| 14.10.09; 18:00 | Hamburg | Deutschland | 1:1 (0:1) | Finnland |
Tabelle:
| Team | Spiele | Siege | Unents. | Niederl. | Torverhältnis | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland* | 10 | 8 | 2 | 0 | 26:5 | 26 |
| Russland** | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:6 | 22 |
| Finnland | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:14 | 18 |
| Wales | 10 | 4 | 0 | 6 | 9:12 | 12 |
| Aserbaidschan | 10 | 1 | 2 | 7 | 4:14 | 5 |
| Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | 2:23 | 2 |
* für die WM 2010 qualifiziert
** in den WM-Playoffs


