Dies ist der WM 2010 Spielplan mit Zeit und Ort der 64 WM-Spiele. Am 4. Dezember kam es in Kapstadt zur spannenden Endrundenauslosung.
Es gibt acht WM-Gruppen. In jeder Gruppe werden acht Spiele ausgetragen. In diesen acht Spielen tritt jedes Team einer Gruppe gegen jedes andere der gleichen Gruppe an. Die beiden Bestplatzierten einer Gruppe in der Vorrunde kommen in die Finalrunde.
So spielen die für die WM 2010 qualifizierten Teams in der Vorrunde.
SPIELE DER VORRUNDE
Datum | Gr. | Team 1 | Erg. | Team 2 | Spielort |
---|---|---|---|---|---|
11.6.2010; 16:00 Uhr | A | Südafrika | 1:1 | Mexiko | Johannesburg, Soccer City |
11.6.2010; 20:30 Uhr | A | Uruguay | 0:0 | Frankreich | Kapstadt, Green Point |
12.6.2010; 13:30 Uhr | B | Südkorea | 2:0 | Griechenland | Port Elizabeth, Nelson Mandela Bay |
12.6.2010; 16:00 Uhr | B | Argentinien | 1:0 | Nigeria | Johannesburg, Ellis Park |
12.6.2010; 20:30 Uhr | C | England | 1:1 | USA | Rustenburg, Royal Bafokeng |
13.6.2010; 13:30 Uhr | C | Algerien | 0:1 | Slowenien | Polokwane, Peter Mokaba |
13.6.2010; 16:00 Uhr | D | Serbien | 0:1 | Ghana | Pretoria, Loftus Versfeld |
13.6.2010; 20:30 Uhr | D | Deutschland | 4:0 | Australien | Durban, Moses Mabhida |
14.6.2010; 13:30 Uhr | E | Niederlande | 2:0 | Dänemark | Johannesburg, Soccer City |
14.6.2010; 16:00 Uhr | E | Japan | 1:0 | Kamerun | Bloemfontein, Free State |
14.6.2010; 20:30 Uhr | F | Italien | 1:1 | Paraguay | Kapstadt, Green Point |
15.6.2010; 13:30 Uhr | F | Neuseeland | 1:1 | Slowakei | Rustenburg, Royal Bafokeng |
15.6.2010; 16:00 Uhr | G | Elfenbeinküste | 0:0 | Portugal | Port Elizabeth, Nelson Mandela Bay |
15.6.2010; 20:30 Uhr | G | Brasilien | 2:1 | Nordkorea | Johannesburg, Ellis Park |
16.6.2010; 13:30 Uhr | H | Honduras | 0:1 | Chile | Nelspruit, Mbombela |
16.6.2010; 16:00 Uhr | H | Spanien | 0:1 | Schweiz | Durban, Moses Mabhida |
16.6.2010; 20:30 Uhr | A | Südafrika | 0:3 | Uruguay | Pretoria, Loftus Versfeld |
17.6.2010; 13:30 Uhr | B | Argentinien | 4:1 | Südkorea | Johannesburg, Soccer City |
17.6.2010; 16:00 Uhr | B | Griechenland | 2:1 | Nigeria | Bloemfontein, Free State |
17.6.2010; 20:30 Uhr | A | Frankreich | 0:2 | Mexiko | Polokwane, Peter Mokaba |
18.6.2010; 13:30 Uhr | D | Deutschland | 0:1 | Serbien | Port Elizabeth, Nelson Mandela Bay |
18.6.2010; 16:00 Uhr | C | Slowenien | 2:2 | USA | Johannesburg, Ellis Park |
18.6.2010; 20:30 Uhr | C | England | 0:0 | Algerien | Kapstadt, Green Point |
19.6.2010; 13:30 Uhr | E | Niederlande | 1:0 | Japan | Durban, Moses Mabhida |
19.6.2010; 16:00 Uhr | D | Ghana | 1:1 | Australien | Rustenburg, Royal Bafokeng |
19.6.2010; 20:30 Uhr | E | Kamerun | 1:2 | Dänemark | Pretoria, Loftus Versfeld |
20.6.2010; 13:30 Uhr | F | Slowakei | 0:2 | Paraguay | Bloemfontein, Free State |
20.6.2010; 16:00 Uhr | F | Italien | 1:1 | Neuseeland | Nelspruit, Mbombela |
20.6.2010; 20:30 Uhr | G | Brasilien | 3:1 | Elfenbeinküste | Johannesburg, Soccer City |
21.6.2010; 13:30 Uhr | G | Portugal | 7:0 | Nordkorea | Kapstadt, Green Point |
21.6.2010; 16:00 Uhr | H | Chile | 1:0 | Schweiz | Port Elizabeth, Nelson Mandela Bay |
21.6.2010; 20:30 Uhr | H | Spanien | 2:0 | Honduras | Johannesburg, Ellis Park |
22.6.2010; 16:00 Uhr | A | Mexiko | 0:1 | Uruguay | Rustenburg, Royal Bafokeng |
22.6.2010; 16:00 Uhr | A | Frankreich | 1:2 | Südafrika | Bloemfontein, Free State |
22.6.2010; 20:30 Uhr | B | Nigeria | 2:2 | Südkorea | Durban, Moses Mabhida |
22.6.2010; 20:30 Uhr | B | Griechenland | 0:2 | Argentinien | Polokwane, Peter Mokaba |
23.6.2010; 16:00 Uhr | C | Slowenien | 0:1 | England | Port Elizabeth, Nelson Mandela Bay |
23.6.2010; 16:00 Uhr | C | USA | 1:0 | Algerien | Pretoria, Loftus Versfeld |
23.6.2010; 20:30 Uhr | D | Ghana | 0:1 | Deutschland | Johannesburg, Soccer City |
23.6.2010; 20:30 Uhr | D | Australien | 2:1 | Serbien | Nelspruit, Mbombela |
24.6.2010; 16:00 Uhr | F | Slowakei | 3:2 | Italien | Johannesburg, Ellis Park |
24.6.2010; 16:00 Uhr | F | Paraguay | 0:0 | Neuseeland | Polokwane, Peter Mokaba |
24.6.2010; 20:30 Uhr | E | Dänemark | 1:3 | Japan | Rustenburg, Royal Bafokeng |
24.6.2010; 20:30 Uhr | E | Kamerun | 1:2 | Niederlande | Kapstadt, Green Point |
25.6.2010; 16:00 Uhr | G | Portugal | 0:0 | Brasilien | Durban, Moses Mabhida |
25.6.2010; 16:00 Uhr | G | Nordkorea | 0:3 | Elfenbeinküste | Nelspruit, Mbombela |
25.6.2010; 20:30 Uhr | H | Chile | 1:2 | Spanien | Pretoria, Loftus Versfeld |
25.6.2010; 20:30 Uhr | H | Schweiz | 0:0 | Honduras | Bloemfontein, Free State |
ERGEBNISSE DER VORRUNDE:
Gruppe A
Team | Spiele | Siege | Unents. | Niederl. | Torverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Uruguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 7 |
Mexiko | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
Südafrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 4 |
Frankreich | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
Gruppe B
Team | Spiele | Siege | Unents. | Niederl. | Torverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Argentinien | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 |
Südkorea | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
Griechenland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
Gruppe C
Team | Spiele | Siege | Unents. | Niederl. | Torverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
England | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
Slowenien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
Algerien | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | 1 |
Gruppe D
Team | Spiele | Siege | Unents. | Niederl. | Torverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 6 |
Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
Australien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | 4 |
Serbien | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
Gruppe E
Team | Spiele | Siege | Unents. | Niederl. | Torverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Niederlande | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 9 |
Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
Dänemark | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
Kamerun | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | 0 |
Gruppe F
Team | Spiele | Siege | Unents. | Niederl. | Torverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Paraguay | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 5 |
Slowakei | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
Neuseeland | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 |
Italien | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 |
Gruppe G
Team | Spiele | Siege | Unents. | Niederl. | Torverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasilien | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:0 | 5 |
Elfenbeinküste | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
Nordkorea | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 |
Gruppe H
Team | Spiele | Siege | Unents. | Niederl. | Torverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanien | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
Schweiz | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
Honduras | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 1 |
ACHTELFINALE
Datum | Gruppe | Team 1 | Erg. | Team 2 | Spielort |
---|---|---|---|---|---|
26.6.2010; 16:00 Uhr | AF 1 | Uruguay | 2:1 | Südkorea | Port Elizabeth, Nelson Mandela Bay |
26.6.2010; 20:30 Uhr | AF 3 | USA | 1:2 (n.V.) | Ghana | Rustenburg, Royal Bafokeng |
27.6.2010; 16:00 Uhr | AF 4 | Deutschland | 4:1 | England | Bloemfontein, Free State |
27.6.2010; 20:30 Uhr | AF 2 | Argentinien | 3:1 | Mexiko | Johannesburg, Soccer City |
28.6.2010; 16:00 Uhr | AF 5 | Niederlande | 2:1 | Slowakei | Durban, Moses Mabhida |
28.6.2010; 20:30 Uhr | AF 7 | Brasilien | 3:0 | Chile | Johannesburg, Ellis Park |
29.6.2010; 16:00 Uhr | AF 6 | Paraguay | 5:3 (n.E.) | Japan | Pretoria, Loftus Versfeld |
29.6.2010; 20:30 Uhr | AF 8 | Spanien | 1:0 | Portugal | Kapstadt, Green Point |
VIERTELFINALE
Datum | Gruppe | Team 1 | Erg. | Team 2 | Spielort |
---|---|---|---|---|---|
02.07.2010; 16:00 Uhr | VF 3 | Niederlande | 2:1 | Brasilien | Port Elizabeth, Nelson Mandela Bay |
02.07.2010; 20:30 Uhr | VF 1 | Uruguay | 4:2 (n.E.) | Ghana | Johannesburg, Soccer City |
03.07.2010; 16:00 Uhr | VF 2 | Argentinien | 0:4 | Deutschland | Kapstadt, Green Point |
03.07.2010; 20:30 Uhr | VF 4 | Paraguay | 0:1 | Spanien | Johannesburg, Ellis Park |
HALBFINALE
Datum | Gruppe | Team 1 | Erg. | Team 2 | Spielort |
---|---|---|---|---|---|
06.07.2010; 20:30 Uhr | HF 1 | Uruguay | 2:3 | Niederlande | Kapstadt, Green Point |
07.07.2010; 20:30 Uhr | HF 2 | Deutschland | 0:1 | Spanien | Durban, Moses Mabhida |
SPIEL UM PLATZ 3
Datum | Gruppe | Team 1 | Erg. | Team 2 | Spielort |
---|---|---|---|---|---|
10.07.2010; 20:30 Uhr | Platz 3 | Uruguay | 2:3 | Deutschland | Port Elizabeth, Nelson Mandela Bay |
FINALE
Datum | Gruppe | Team 1 | Erg. | Team 2 | Spielort |
---|---|---|---|---|---|
11.07.2010; 20:30 Uhr | Finale | Niederlande | 0:1 (n.V.) | Spanien | Johannesburg, Soccer City |
Ergebnis Sieger WM 2010:
- Spanien
- Niederlande
- Deutschland
» WM Spielplan hier runterladen