Die 64 WM-Spiele werden in folgenden WM-Stadien ausgetragen:
- Soccer City (Johannesburg); Kapazität: 94.700
- Ellis-Park-Stadion (Johannesburg); Kapazität: 70.000
- Green Point Stadion (Kapstadt); Kapazität: 68.000
- Nelson-Mandela-Bay-Stadion (Port Elizabeth); Kapazität: 46.000
- Moses-Mabhida-Stadion (Durban); Kapazität: 70.000
- Loftus-Versfeld-Stadion (Pretoria); Kapazität: 52.000
- Mbombela-Stadion (Nelspruit); Kapazität: 43.500
- Free-State-Stadion (Bloemfontein); Kapazität: 48.000
- Peter-Mokaba-Stadion (Polokwane); Kapazität: 40.000
- Royal-Bafokeng-Stadion (Rustenburg); Kapaziät: 42.000
Das Eröffnungsspiel sowie das Finalspiel finden beide im Soccer City Stadion in Johannesburg statt. Die Halbfinalspiele finden in Kapstadt und Durban statt, das Spiel um Platz 3 wird im Nelson Mandela Bay Stadion in P.E. ausgetragen.
DIE WM-STADIEN UND IHRE SPIELE:
Soccer City Stadion in Johannesburg
Datum | Spielart | Team 1 | Team 2 |
---|---|---|---|
11.6.2010; 16:00 Uhr | Vorrundenspiel | Südafrika | Mexiko |
14.6.2010; 13:30 Uhr | Vorrundenspiel | Niederlande | Dänemark |
17.6.2010; 13:30 Uhr | Vorrundenspiel | Argentinien | Südkorea |
20.6.2010; 20:30 Uhr | Vorrundenspiel | Brasilien | Elfenbeinküste |
23.6.2010; 20:30 Uhr | Vorrundenspiel | Ghana | Deutschland |
27.6.2010; 20:30 Uhr | Achtelfinale | Sieger Gruppe B | Zweiter Gruppe A |
02.07.2010; 20:30 Uhr | Viertelfinale | – | – |
11.07.2010; 20:30 Uhr | Finale | – | – |
Nelson Mandela Bay Stadion in Port Elizabeth
Datum | Spielart | Team 1 | Team 2 |
---|---|---|---|
12.6.2010; 13:30 Uhr | Vorrundenspiel | Südkorea | Griechenland |
15.6.2010; 16:00 Uhr | Vorrundenspiel | Elfenbeinküste | Portugal |
18.6.2010; 13:30 Uhr | Vorrundenspiel | Deutschland | Serbien |
21.6.2010; 16:00 Uhr | Vorrundenspiel | Chile | Schweiz |
23.6.2010; 16:00 Uhr | Vorrundenspiel | Slowenien | England |
26.6.2010; 16:00 Uhr | Achtelfinale | Sieger Gruppe A | Zweiter Gruppe B |
02.07.2010; 16:00 Uhr | Viertelfinale | – | – |
10.07.2010; 20:30 Uhr | Spiel um Platz 3 | – | – |
Green Point Stadion in Kapstadt
Datum | Spielart | Team 1 | Team 2 |
---|---|---|---|
11.6.2010; 20:30 Uhr | Vorrundenspiel | Uruguay | Frankreich |
14.6.2010; 20:30 Uhr | Vorrundenspiel | Italien | Paraguay |
18.6.2010; 20:30 Uhr | Vorrundenspiel | England | Algerien |
21.6.2010; 13:30 Uhr | Vorrundenspiel | Portugal | Nordkorea |
24.6.2010; 20:30 Uhr | Vorrundenspiel | Kamerun | Niederlande |
29.6.2010; 20:30 Uhr | Achtelfinale | Sieger Gruppe H | Zweiter Gruppe G |
03.07.2010; 16:00 Uhr | Viertelfinale | – | – |
06.07.2010; 20:30 Uhr | Halbfinale | – | – |
Moses Mabhida Stadion in Durban
Datum | Spielart | Team 1 | Team 2 |
---|---|---|---|
13.6.2010; 20:30 Uhr | Vorrundenspiel | Deutschland | Australien |
16.6.2010; 16:00 Uhr | Vorrundenspiel | Spanien | Schweiz |
19.6.2010; 13:30 Uhr | Vorrundenspiel | Niederlande | Japan |
22.6.2010; 20:30 Uhr | Vorrundenspiel | Nigeria | Südkorea |
25.6.2010; 16:00 Uhr | Vorrundenspiel | Portugal | Brasilien |
28.6.2010; 16:00 Uhr | Achtelfinale | Sieger Gruppe E | Zweiter Gruppe F |
07.07.2010; 20:30 Uhr | Halbfinale | – | – |
Ellis Park Stadion in Johannesburg
Datum | Spielart | Team 1 | Team 2 |
---|---|---|---|
12.6.2010; 16:00 Uhr | Vorrundenspiel | Argentinien | Nigeria |
15.6.2010; 20:30 Uhr | Vorrundenspiel | Brasilien | Nordkorea |
18.6.2010; 16:00 Uhr | Vorrundenspiel | Slowenien | USA |
21.6.2010; 20:30 Uhr | Vorrundenspiel | Spanien | Honduras |
24.6.2010; 16:00 Uhr | Vorrundenspiel | Slowakei | Italien |
28.6.2010; 20:30 Uhr | Achtelfinale | Sieger Gruppe G | Zweiter Gruppe H |
03.07.2010; 20:30 Uhr | Viertelfinale | – | – |
Free State Stadion in Bloemfontein
Datum | Spielart | Team 1 | Team 2 |
---|---|---|---|
14.6.2010; 16:00 Uhr | Vorrundenspiel | Japan | Kamerun |
17.6.2010; 16:00 Uhr | Vorrundenspiel | Griechenland | Nigeria |
20.6.2010; 13:30 Uhr | Vorrundenspiel | Slowakei | Paraguay |
22.6.2010; 16:00 Uhr | Vorrundenspiel | Frankreich | Südafrika |
25.6.2010; 20:30 Uhr | Vorrundenspiel | Schweiz | Honduras |
27.6.2010; 16:00 Uhr | Achtelfinale | Sieger Gruppe D | Zweiter Gruppe C |
Loftus Versfeld Stadion in Pretoria
Datum | Spielart | Team 1 | Team 2 |
---|---|---|---|
13.6.2010; 16:00 Uhr | Vorrundenspiel | Serbien | Ghana |
16.6.2010; 20:30 Uhr | Vorrundenspiel | Südafrika | Uruguay |
19.6.2010; 20:30 Uhr | Vorrundenspiel | Kamerun | Dänemark |
23.6.2010; 16:00 Uhr | Vorrundenspiel | USA | Algerien |
25.6.2010; 20:30 Uhr | Vorrundenspiel | Chile | Spanien |
29.6.2010; 16:00 Uhr | Achtelfinale | Sieger Gruppe F | Zweiter Gruppe E |
Royal Bafokeng Stadion in Rustenburg
Datum | Spielart | Team 1 | Team 2 |
---|---|---|---|
12.6.2010; 20:30 Uhr | Vorrundenspiel | England | USA |
15.6.2010; 13:30 Uhr | Vorrundenspiel | Neuseeland | Slowakei |
19.6.2010; 16:00 Uhr | Vorrundenspiel | Ghana | Australien |
22.6.2010; 16:00 Uhr | Vorrundenspiel | Mexiko | Uruguay |
24.6.2010; 20:30 Uhr | Vorrundenspiel | Dänemark | Japan |
26.6.2010; 20:30 Uhr | Achtelfinale | Sieger Gruppe C | Zweiter Gruppe D |
Peter Mokaba Stadion in Polokwane
Datum | Spielart | Team 1 | Team 2 |
---|---|---|---|
13.6.2010; 13:30 Uhr | Vorrundenspiel | Algerien | Slowenien |
17.6.2010; 20:30 Uhr | Vorrundenspiel | Frankreich | Mexiko |
22.6.2010; 20:30 Uhr | Vorrundenspiel | Griechenland | Argentinien |
24.6.2010; 16:00 Uhr | Vorrundenspiel | Paraguay | Neuseeland |
Mbombela Stadion in Nelspruit
Datum | Spielart | Team 1 | Team 2 |
---|---|---|---|
23.6.2010; 20:30 Uhr | Vorrundenspiel | Australien | Serbien |
20.6.2010; 16:00 Uhr | Vorrundenspiel | Italien | Neuseeland |
16.6.2010; 13:30 Uhr | Vorrundenspiel | Honduras | Chile |
25.6.2010; 16:00 Uhr | Vorrundenspiel | Nordkorea | Elfenbeinküste |